Event-Kalender 2020
Der Jahres-Kalender des Seniorenteams
Nachfolgend finden sie alle Termine im Jahre 2021 die durch das Seniorenteam oder nahe stehende Organisationen zum Thema Senioren organisiert und durchgeführt werden.
Farben-Index:
Orange = Mittagstische
Grün = Seniorenteam & Pro Senectute
Grau = Wandergruppe (eigene Website Link)
Rot = Gemeinde Niederwil-Nesselnbach AG oder andere Vereine
Bei Klick oder darüber fahren mit der Maus auf ein Datum im Kalender erhalten sie weitere Informationen!
2021
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11:30 Mittagstisch
Durch die Corona Anordnungen des Bundes kann der Mittagstisch nicht durchgeführt werden.
Pro Senectute hatte empfohlen, den Mittagtisch bis mindestens 31.1.2021 abzusagen. Es ist noch völlig unklar, ab wann der Mittagstisch wieder durchgeführt wird wegen der unsicheren Corona Situation. Doris Schüepp, Mittagstischleiterin, wird entsprechend zur gegebenen Zeit informieren
08:00 - 17:45 Wanderung Forch - Pfannenstiel - Meilen

Wegen Corona-Massnahmen abgesagt
Wanderzeit: 3 ½ Stunden (Distanz 11.5 km / Aufstieg 283 m / Abstieg 546 m)
Zeit zur Entspannung! Herrliche Wanderung mit Abwechslung zwischen Wald, Aussichtsturm mit Blick über das Zürcher Oberland bis hin zum Üetliberg, Albis, Greifensee, Oberland, Säntis, Speer, einem spannenden und natürlich belassenen Bachtobel entlang, mit verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten, Rastplätzen, Feuerstellen. Sonne und Schatten wechseln sich ab.
Fahrplan:
Niederwil Zentrum ab 08:08 B332 -> Mellingen Heitersberg an 08:29
Mellingen Heitersberg ab 08:34 S11 -> Zürich Stadelhofen an 09:04
Zürich Stadelhofen ab 09:18 S18 -> Forch an 09:40
Meilen ab 16:33 S7 -> Zürich Stadelhofen an 16:44
Zürich Stadelhofen ab 16:55 S11 -> Mellingen Heitersberg an 17:24
Heitersberg ab 17:28 B332 -> Niederwil AG, Zentrum an 17:41
Zvierihalt: Restaurant Krone Meilen
11:30 Mittagstisch
Wegen Corona-Massnahmen abgesagt
Es ist noch völlig unklar, ab wann der Mittagstisch wieder durchgeführt wird wegen der unsicheren Corona Situation. Doris Schüepp, Mittagstischleiterin, wird entsprechend zur gegebenen Zeit informieren
Seniorenfasnacht
Wegen Corona Massnahmen abgesagt
Wanderung Eigenthal
Wegen Corona Massnahmen abgesagt
11:30 Mittagstisch
Es ist noch völlig unklar, ab wann der Mittagstisch wieder durchgeführt wird wegen der unsicheren Corona Situation. Doris Schüepp, Mittagstischleiterin, wird entsprechend zur gegebenen Zeit informieren
Wanderung Udligenswil - Meggen (Meggerwald)
Spiel und Jass-Nachmittag
11:30 Mittagstisch
Es ist noch völlig unklar, ab wann der Mittagstisch wieder durchgeführt wird wegen der unsicheren Corona Situation
Wanderung Lenzburg - Schinznach
11:30 Mittagstisch
Es ist noch völlig unklar, ab wann der Mittagstisch wieder durchgeführt wird wegen der unsicheren Corona Situation
Wanderung Erdmannlistein - Muri
Tanz-Nachmittag
11:30 Mittagstisch
Es ist noch völlig unklar, ab wann der Mittagstisch wieder durchgeführt wird wegen der unsicheren Corona Situation